Product Description
Техническа информация за инверторен климатик Daikin FTX50GV/RX50GV
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.70-5.00-6.00 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление) | 1.70-5.80-7.70 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.44-1.55-2.08 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.40-1.60-2.53 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 5.63 |
| SCOP | 4.08 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A+/A+ |
| Нива на шум (вътрешно-външно тяло) | 31-47 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Ш х В х Д) 1050 x 290 x 238 mm |
| Размери (външно тяло) | (Ш х В х Д) 825 x 735 x 300 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
| Тегло (външно тяло) | 48 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Чехия |
Additional Information
| Тип климатици | Инверторни |
|---|







Reviews
There are no reviews yet.