Product Description
Техническа информация за инверторен климатик Daikin FTXB50C/RXB50C
| Отдавана мощност (охлаждане)(мин./ном./макс.) | 1.63-5.48-6.20 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление)(мин./ном./макс.) | 1.17-5.62-6.60 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.28-1.70-1.91 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.24-1.50-1.88 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 5.93 |
| SCOP | 4.27 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A+/A+ |
| Нива на шум -вътрешно, външно тяло | 32-51 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 1065x310x224 mm |
| Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 855x753x328 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
| Тегло (външно тяло) | 44 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Малайзия |
Additional Information
| Тип климатици | Инверторни |
|---|







Reviews
There are no reviews yet.