Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG09LLCC
Основни характеристики
9 000 BTU
Инверторен климатик
Енергиен клас A+/A++
Отопление SCOP – 4.00
Охлаждане SEER – 6.90
Препоръчителен капацитет в режим
охлаждане – 20 кв.м./50 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим
отопление – 13 кв.м./35 куб.м.
Гаранция: 36 месеца
Share
Product Description
Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG09LLCC
| Модел | Вътрешно тяло | RSG09LLCC | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG09LLCC | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.5 (0.9 – 3.0) | |
| Отопление | 3.0 (0.9 – 3.8) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.730 / 0.740 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.42 | |
| COP | Отопление | 4.05 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 2.5 / 2.3 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.90 | |
| SCOP | Отопление | 4.00 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A+ | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 6.0 / 7.5 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 127 | |
| Отопление | 805 | |||
| Изсушаване | l/h | 1.3 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 38 / 33 / 22 |
| Външно | Високо | 47 / 48 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 59 / 60 | |
| Външно | Високо | 61 / 61 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 720 / 1670 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 262 x 820 x 206 | |
| kg (lbs) | 7 (15) | |||
| Външно | mm | 535 x 663 x 293 | ||
| kg (lbs) | 24 (53) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
| Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||
Additional Information
| Тип климатици | Инверторни |
|---|







Reviews
There are no reviews yet.